| Modello | TEU-H26i | |
| Numero di stazioni di punzonatura | 26 | |
| Tipo di punzone | DUE 1''/TSM1'' | |
| Diametro dell'albero del punzone | mm | 25.4 |
| Diametro dello stampo | mm | 38.1 |
| Altezza dello stampo | mm | 23.8 |
| Velocità di rotazione della torretta | giri al minuto | 50 |
| Produzione | Compresse/h | 78000 |
| Max. pre-pressione | KN | 30 |
| Pressione massima principale | KN | 120 |
| Diametro massimo della compressa | mm | 25 |
| Profondità massima di riempimento | mm | 20 |
| Peso | Kg | 1800 |
| Dimensioni della macchina | mm | 1000*1130*1880mm |
| Parametri di alimentazione elettrica | 380V/3P 50Hz | |
| Potenza 7,5KW | ||
È un fatto consolidato che un lettore sarà contento di
la leggibilità di una pagina quando la si guarda.